作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-08-20 16:46:23
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10613 | 西南交通大学 | 0305 | 马克思主义理论 | b |
2 | 10613 | 西南交通大学 | 0501 | 中国语言文学 | c |
3 | 10613 | 西南交通大学 | 0502 | 外国语言文学 | c |
4 | 10613 | 西南交通大学 | 0701 | 数学 | c |
5 | 10613 | 西南交通大学 | 0702 | 物理学 | c |
6 | 10613 | 西南交通大学 | 0714 | 统计学 | c |
7 | 10613 | 西南交通大学 | 0801 | 力学 | b |
8 | 10613 | 西南交通大学 | 0802 | 机械工程 | b |
9 | 10613 | 西南交通大学 | 0805 | 材料科学与工程 | b |
10 | 10613 | 西南交通大学 | 0808 | 电气工程 | b |
11 | 10613 | 西南交通大学 | 0809 | 电子科学与技术 | b- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | 0810 | 信息与通信工程 | b |
13 | 10613 | 西南交通大学 | 0811 | 控制科学与工程 | b- |
14 | 10613 | 西南交通大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | b |
15 | 10613 | 西南交通大学 | 0813 | 建筑学 | b- |
16 | 10613 | 西南交通大学 | 0814 | 土木工程 | a- |
17 | 10613 | 西南交通大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | b |
18 | 10613 | 西南交通大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | c |
19 | 10613 | 西南交通大学 | 0823 | 交通运输工程 | a |
20 | 10613 | 西南交通大学 | 0830 | 环境科学与工程 | c |
21 | 10613 | 西南交通大学 | 0831 | 生物医学工程 | c |
22 | 10613 | 西南交通大学 | 0833 | 城乡规划学 | c |
23 | 10613 | 西南交通大学 | 0835 | 软件工程 | b- |
24 | 10613 | 西南交通大学 | 1007 | 药学 | c- |
25 | 10613 | 西南交通大学 | 1201 | 管理科学与工程 | b |
26 | 10613 | 西南交通大学 | 1202 | 工商管理 | b |
27 | 10613 | 西南交通大学 | 1204 | 公共管理 | c |
28 | 10613 | 西南交通大学 | 1305 | 设计学 | c |
另外,中公考研小编为大家总结“2021考研院校推荐汇总”,内容会包括华北、华中、华东、华南、东北、西北、西南地区高校的招生简章、历年考研分数线、报录比、考研试题、各地区相关特色、景点介绍,以及各个大学的第四轮专业等级这几项内容。详情点击2021考研院校推荐
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。